Прайс-лист на бетон и строительные растворы
Наименование | Класс бетона | Ед. изм. | Стоимость 1 м. куб. с НДС |
---|---|---|---|
Бетон на известняковом щебне (фракция 8-25) | |||
М100 | В7.5 | м. куб. | 2 100,00р. |
М150 | В12.5 | м. куб. | 2 300,00р. |
М200 | В15 F50 | м. куб. | 2 400,00р. |
М250 | В20 W2F50 | м. куб. | 2 600,00р. |
Бетон на шлаковом щебне (фракция 5-20) | |||
М100 | В7.5 | м. куб. | 2 550,00р. |
М150 | В12.5 | м. куб. | 2 750,00р. |
М200 | В15 F150 | м. куб. | 2 900,00р. |
М250 | В20 W2F150 | м. куб. | 3 050,00р. |
М300 | В22.5 W4F150 | м. куб. | 3 200,00р. |
М350 | В25 W6F150 | м. куб. | 3 450,00р. |
Бетон на гранитном щебне (фракция 5-20) | |||
М200 | В15 F150 | м. куб. | 3 650,00р. |
М250 | В20 W2F150 | м. куб. | 3 900,00р. |
М300 | В22.5 W4F150 | м. куб. | 4 100,00р. |
М350 | В25 W4F300 | м. куб. | 4 300,00р. |
Растворы строительные обычные и известковый раствор |
|||
Известковый | м. куб. | 2 100,00р. | |
Сложный М50 | м. куб. | 2 450,00р. | |
Сложный М75 | м. куб. | 2 550,00р. | |
М100 | B7,5 | м. куб. | 2 400,00р. |
М150 | B12.5 | м. куб. | 2 750,00р. |
М200 | B15 | м. куб. | 3 100,00р. |
Стоимость доставки бетона и строительных растворов
Доставка по Липецку 400-450 руб. за 1 м3, за пределами города - 12-15 руб./км за каждый 1 м3.
Дополнительную информацию и окончательную цену уточняйте по телефону.
Гибкая система скидок в зависимости от объёма.
Звоните по телефонам указанным на сайте.