Прайс-лист на бетон и строительные растворы
Наименование | Класс бетона | Ед. изм. | Стоимость 1 м. куб. с НДС |
---|---|---|---|
Бетон на известняковом щебне | |||
М100 | В7.5 | м3 | 3 150,00 руб. |
М150 | В12.5 | м3 | 3 400,00 руб. |
М200 | В15 | м3 | 3 550,00 руб. |
М250 | В20 | м3 | 4 000,00 руб. |
Бетон на Голиковском щебне | |||
М100 | В7.5 | м3 | 3 500,00 руб. |
М150 | В12.5 | м3 | 3 800,00 руб. |
М200 | В15 | м3 | 4 000,00 руб. |
М250 | В20 | м3 | 4 400,00 руб. |
М300 | В22.5 | м3 | 4 550,00 руб. |
М350 | В25 | м3 | 4 750,00 руб. |
М400 | В30 | м3 | 5 250,00 руб. |
Бетон на шлаковом щебне | |||
М100 | В7.5 | м3 | 3 950,00 руб. |
М150 | В12.5 | м3 | 4 250,00 руб. |
М200 | В15 | м3 | 4 450,00 руб. |
М250 | В20 | м3 | 4 850,00 руб. |
М300 | В22.5 | м3 | 5 000,00 руб. |
М350 | В25 | м3 | 5 200,00 руб. |
М400 | В30 | м3 | 5 700,00 руб. |
Бетон на гранитном щебне | |||
М200 | В15 | м3 | 5 950,00 руб. |
М250 | В20 | м3 | 6 300,00 руб. |
М300 | В22.5 | м3 | 6 450,00 руб. |
М350 | В25 | м3 | 6 750,00 руб. |
М400 | В30 | м3 | 7 250,00 руб. |
М450 | В35 | м3 | 7 450,00 руб. |
М500 | В40 | м3 | 7 950,00 руб. | Растворы строительные обычные и известковый раствор |
Известковый | м. куб. | 2 800,00р. | |
М100 | B7,5 | м. куб. | 3 300,00р. |
М150 | B12.5 | м. куб. | 3 850,00р. |
М200 | B15 | м. куб. | 4 200,00р. |
Стоимость доставки бетона и строительных растворов
Доставка по Липецку 600-800 руб. за 1 м3, за пределами города - 25 руб./км за каждый 1 м3.
Дополнительную информацию и окончательную цену уточняйте по телефону.
Гибкая система скидок в зависимости от объёма.
Звоните по телефонам указанным на сайте.